Jam Corp
7 Days to Die
- ID: 365421
- Карта: East Yiwaferu Valley
- Игроков: 0 / 8
- IP:Порт: 176.57.174.55:26950
- VAC: Нет
- Пароль: Да
- Версия: 01.01.03
- Ключевые слова: AjwBAQC4AQACi6eXARKIAYgDQYACA4gDBwAEBKQBpAEAAAMDA4gDpAGkAaQBBwAIj5wBAIalAwgACIDAAUEI0wE=
- Обновлено: 2025-10-09 16:21:54
Описание
| AirDropFrequency | 72 |
| AirDropMarker | True |
| AllowCrossplay | False |
| AllowSpawnNearBackpack | False |
| Architecture64 | True |
| BedrollDeadZoneSize | 100 |
| BedrollExpiryTime | 9999 |
| BlockDamageAI | 100 |
| BlockDamageAIBM | 100 |
| BlockDamagePlayer | 100 |
| BlockDurabilityModifier | -1 |
| BloodMoonEnemyCount | 120 |
| BloodMoonFrequency | 7 |
| BloodMoonRange | 0 |
| BloodMoonWarning | 8 |
| BuildCreate | False |
| CurrentPlayers | 0 |
| CurrentServerTime | 1878231 |
| DayCount | 3 |
| DayLightLength | 18 |
| DayNightLength | 60 |
| DeathPenalty | 1 |
| DropOnDeath | 1 |
| DropOnQuit | 0 |
| EACEnabled | False |
| EnemyDifficulty | 0 |
| EnemySpawnMode | True |
| FreePlayerSlots | 8 |
| GameDifficulty | 2 |
| GameHost | Jam Corp |
| GameMode | Survival |
| GameName | WotW |
| GameType | 7DTD |
| IP | 176.57.174.55 |
| IsDedicated | True |
| IsPasswordProtected | True |
| IsPublic | True |
| LandClaimCount | 3 |
| LandClaimDeadZone | 30 |
| LandClaimDecayMode | 0 |
| LandClaimExpiryTime | 7 |
| LandClaimOfflineDelay | 0 |
| LandClaimOfflineDurabilityModifier | 4 |
| LandClaimOnlineDurabilityModifier | 4 |
| LandClaimSize | 75 |
| Language | English |
| LevelName | East Yiwaferu Valley |
| LootAbundance | 200 |
| LootRespawnDays | -1 |
| MaxChunkAge | -1 |
| MaxPlayers | 8 |
| MaxSpawnedAnimals | 100 |
| MaxSpawnedZombies | 128 |
| ModdedConfig | True |
| PartySharedKillRange | 100 |
| Ping | -1 |
| Platform | WindowsPlayer |
| PlayerKillingMode | 2 |
| PlayGroup | Standalone |
| Port | 26950 |
| QuestProgressionDailyLimit | 8 |
| Region | NorthAmericaEast |
| RequiresMod | False |
| SanctionsIgnored | False |
| ServerDescription | A 7 Days to Die server |
| ServerVersion | V.1.3.9 |
| ServerVisibility | 2 |
| ShowFriendPlayerOnMap | True |
| SteamID | 90264800169093141 |
| StockFiles | True |
| StockSettings | False |
| UniqueId | 4934a33fe71d4844b792f961a637856e |
| WorldSize | 12288 |
| XPMultiplier | 200 |
| ZombieBMMove | 3 |
| ZombieFeralMove | 3 |
| ZombieFeralSense | 0 |
| ZombieMove | 0 |
| ZombieMoveNight | 3 |
| ZombiesRun | -1 |
Оставить отзыв
Отзывы
Статистика
О сервере Jam Corp (7 Days to Die)
Сервер Jam Corp для 7 Days to Die — это ваш пропуск в захватывающий мир зомби-апокалипсиса, где выживание, строительство и исследование становятся настоящим испытанием. С онлайном 0/8, пингом 30 мс и картой East Yiwaferu Valley, этот сервер предлагает стабильное соединение и активное сообщество. 7 Days to Die сочетает крафт, строительство крепостей и сражения с ордами зомби, создавая уникальную survival-песочницу. На BattleMetrics.ru мы предоставляем мониторинг серверов 7 Days to Die в реальном времени, помогая выбрать лучшие площадки с актуальной статистикой, отзывами (рейтинг 0.0/5) и фильтрами по регионам и режимам. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист, защищая от читеров для честной игры. Подключайтесь к Jam Corp через BattleMetrics.ru и начните своё постапокалиптическое приключение уже сегодня!