
BlackServ ARENA [PvP|1v1|DM|Training]
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 1739204
- Карта: BlackServ Arena
- Игроков: 0 / 100
- IP:Порт: 194.147.90.205:25140
- VAC: Да
- Пароль: Да
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,1Pp,WSy,F2P,BEy,<tn>https://i.ibb.co/pfs2ZMq/FKL.jpg</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 25 мин. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
Browser_Config_Count | 0 |
Browser_Desc_Full_Count | 6 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PGI+PGJyPjxzaXplPTMwPjxjb2xvcj0jNTFjMmZiPkJsYWNrU2VydiBBcmVuYTwvY29sb3I+PC9zaXplPiA8Y29sb3I9IzgwZDFmOT48c2l6ZT0xNT48YnI+0JLQsNC |
Browser_Desc_Full_Line_1 | 50L8g0LHRi9C7IDI1LjA1LjIwMjUgLyBXaXBlZCAyNS4wNS4yMDI1PC9zaXplPjwvY29sb3I+IDxicj4gPGJyPiA8c2l6ZT0xOT48Y29sb3I9IzgwZDFmOT7QlNC+0L |
Browser_Desc_Full_Line_2 | HRgNC+INC/0L7QttCw0LvQvtCy0LDRgtGMITwvY29sb3I+PC9zaXplPiA8YnI+PHNpemU9MTY+PGNvbG9yPSM4MGQxZjk+0J7RgtC70LjRh9C90YvQuSDRgdC10YDQs |
Browser_Desc_Full_Line_3 | tC10YAg0LTQu9GPINGC0YDQtdC90LjRgNC+0LLQutC4INC4INGA0LDQt9Cy0LvQtdGH0LXQvdC40Y8uPC9jb2xvcj48L3NpemU+IDxicj48c2l6ZT0xNj48Y29sb3I9 |
Browser_Desc_Full_Line_4 | IzgwZDFmOT7QoNCw0LfQstC40LLQsNC50YLQtSDRgdCy0L7QuCDQvdCw0LLRi9C60Lgg0Lgg0LLQtdGB0LXQu9C+INC/0YDQvtCy0L7QtNC40YLQtSDQstGA0LXQvNG |
Browser_Desc_Full_Line_5 | PITwvY29sb3I+PC9zaXplPg== |
Browser_Desc_Hint | <color=#00bfff><b><size=16>♥Black Serv♥ </color> |
Browser_Icon | https://i.ibb.co/pfs2ZMq/FKL.jpg |
Browser_Workshop_Count | 1 |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=1.05 |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=0.1 |
Cfg_10 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_11 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_12 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_16 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_17 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_18 | Vehicles.Min_Battery_Charge=0.8 |
Cfg_19 | Vehicles.Max_Battery_Charge=1 |
Cfg_2 | Items.Despawn_Natural_Time=0.1 |
Cfg_20 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_21 | Zombies.Spawn_Chance=0.6 |
Cfg_22 | Zombies.Loot_Chance=1 |
Cfg_23 | Zombies.Boss_Electric_Chance=0.003 |
Cfg_24 | Zombies.Boss_Wind_Chance=0.003 |
Cfg_25 | Zombies.Boss_Fire_Chance=0.003 |
Cfg_26 | Zombies.Damage_Multiplier=0.75 |
Cfg_27 | Zombies.Armor_Multiplier=1.25 |
Cfg_28 | Zombies.Min_Drops=15 |
Cfg_29 | Zombies.Max_Drops=15 |
Cfg_3 | Items.Respawn_Time=2000 |
Cfg_30 | Zombies.Min_Mega_Drops=10 |
Cfg_31 | Zombies.Max_Mega_Drops=15 |
Cfg_32 | Zombies.Min_Boss_Drops=15 |
Cfg_33 | Zombies.Max_Boss_Drops=25 |
Cfg_34 | Zombies.Slow_Movement=T |
Cfg_35 | Zombies.Beacon_Rewards_Multiplier=2.5 |
Cfg_36 | Animals.Damage_Multiplier=0.75 |
Cfg_37 | Animals.Armor_Multiplier=1.25 |
Cfg_38 | Barricades.Decay_Time=1 |
Cfg_39 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=0.3 |
Cfg_4 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=0.1 |
Cfg_40 | Barricades.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.9 |
Cfg_41 | Structures.Decay_Time=1 |
Cfg_42 | Structures.Armor_Lowtier_Multiplier=0.6 |
Cfg_43 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=0.2 |
Cfg_44 | Structures.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0.2 |
Cfg_45 | Structures.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.2 |
Cfg_46 | Players.Food_Use_Ticks=350 |
Cfg_47 | Players.Water_Use_Ticks=320 |
Cfg_48 | Players.Experience_Multiplier=1.5 |
Cfg_49 | Players.Detect_Radius_Multiplier=0.5 |
Cfg_5 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_50 | Players.Lose_Skills_PvP=0 |
Cfg_51 | Players.Lose_Skills_PvE=0 |
Cfg_52 | Players.Lose_Experience_PvP=0 |
Cfg_53 | Players.Lose_Experience_PvE=0 |
Cfg_54 | Players.Can_Break_Legs=F |
Cfg_55 | Players.Can_Start_Bleeding=F |
Cfg_56 | Players.Spawn_With_Max_Skills=T |
Cfg_57 | Players.Spawn_With_Stamina_Skills=T |
Cfg_58 | Players.Allow_Per_Character_Saves=T |
Cfg_59 | Events.Arena_Compactor_Damage=10 |
Cfg_6 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=0.1 |
Cfg_60 | Events.Use_Airdrops=F |
Cfg_61 | Gameplay.Ballistics=F |
Cfg_62 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_63 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_64 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_65 | Gameplay.Timer_Exit=0 |
Cfg_66 | Gameplay.Timer_Respawn=1 |
Cfg_67 | Gameplay.Timer_Home=10 |
Cfg_68 | Gameplay.Timer_Leave_Group=3 |
Cfg_69 | Gameplay.Max_Group_Members=10 |
Cfg_7 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_8 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=0.1 |
Cfg_9 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_Count | 70 |
Custom_Links_Count | 2 |
Custom_Link_Message_0 | PGI+PGNvbG9yPSMwMEJGRkY+0JPRgNGD0L/Qv9CwINCS0JrQvtC90YLQsNC60YLQtTwvY29sb3I+PC9iPg== |
Custom_Link_Message_1 | PGI+PGNvbG9yPSMwMEJGRkY+0JTQvtC90LDRgi3RgdCw0LnRgjwvY29sb3I+PC9iPg== |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYmxhY2tzZXJ2cHJvamVjdA== |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cHM6Ly9ibGFja3NlcnYuZ2FtZXN0b3Jlcy5ydS8jL2FwcC9zdG9yZS8= |
essversion | 1.0 |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 2924031715,3350625924,3468109727 |
Mod_Count | 1 |
rocket | 4.9.3.17 |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере BlackServ ARENA [PvP|1v1|DM|Training] (Unturned)
Сервер BlackServ ARENA [PvP|1v1|DM|Training] для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/100, пингом 338 мс и картой BlackServ Arena, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к BlackServ ARENA [PvP|1v1|DM|Training] через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!