
SSS Realm |Arid|Semi-Vanilla|Tpa-Home|100x|
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 1757954
- Карта: Arid
- Игроков: 0 / 100
- IP:Порт: 38.180.79.199:27015
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,2Pp,WSn,F2P,BEy,<tn>https://imgur.com/a/HpCBC0Z</tn>,<net>sns</net>
- Обновлено: 2 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
Browser_Desc_Full_Count | 1 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PGNvbG9yPWdyZWVuPlRwYS1Ib21lLVZhdWx0LUdhcmFnZS1Ob0J1bGxldERyb3A= |
Browser_Desc_Hint | <color=red>Arid|Semi-Vanilla|Just-Wiped |
Browser_Icon | https://i.imgur.com/4LMorTX.jpeg |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=2.5 |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=1080 |
Cfg_10 | Items.Crate_Bullets_Multiplier=0.5 |
Cfg_11 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_12 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_16 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_17 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_18 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_19 | Vehicles.Decay_Time=259200 |
Cfg_2 | Items.Despawn_Natural_Time=600 |
Cfg_20 | Vehicles.Decay_Damage_Per_Second=200 |
Cfg_21 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_22 | Vehicles.Min_Battery_Charge=1 |
Cfg_23 | Vehicles.Max_Battery_Charge=1 |
Cfg_24 | Vehicles.Unlocked_After_Seconds_In_Safezone=1200 |
Cfg_25 | Vehicles.Max_Instances_Tiny=8 |
Cfg_26 | Vehicles.Max_Instances_Small=16 |
Cfg_27 | Vehicles.Max_Instances_Medium=32 |
Cfg_28 | Vehicles.Max_Instances_Large=64 |
Cfg_29 | Vehicles.Max_Instances_Insane=40 |
Cfg_3 | Items.Respawn_Time=40 |
Cfg_30 | Vehicles.Min_Natural_Vehicles=36 |
Cfg_31 | Zombies.Spawn_Chance=0.5 |
Cfg_32 | Zombies.Loot_Chance=1 |
Cfg_33 | Zombies.Acid_Chance=0 |
Cfg_34 | Zombies.Respawn_Night_Time=60 |
Cfg_35 | Zombies.Armor_Multiplier=1.3 |
Cfg_36 | Zombies.Beacon_Experience_Multiplier=4 |
Cfg_37 | Zombies.Full_Moon_Experience_Multiplier=4 |
Cfg_38 | Zombies.Min_Drops=50 |
Cfg_39 | Zombies.Max_Drops=50 |
Cfg_4 | Items.Quality_Full_Chance=1 |
Cfg_40 | Zombies.Min_Mega_Drops=50 |
Cfg_41 | Zombies.Max_Mega_Drops=60 |
Cfg_42 | Zombies.Min_Boss_Drops=50 |
Cfg_43 | Zombies.Max_Boss_Drops=60 |
Cfg_44 | Zombies.Slow_Movement=T |
Cfg_45 | Zombies.Beacon_Rewards_Multiplier=25 |
Cfg_46 | Barricades.Decay_Time=432000 |
Cfg_47 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_48 | Barricades.Allow_Item_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_49 | Barricades.Allow_Trap_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_5 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_50 | Structures.Decay_Time=432000 |
Cfg_51 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_52 | Players.Health_Default=65 |
Cfg_53 | Players.Health_Regen_Min_Food=70 |
Cfg_54 | Players.Health_Regen_Min_Water=70 |
Cfg_55 | Players.Health_Regen_Ticks=45 |
Cfg_56 | Players.Food_Default=50 |
Cfg_57 | Players.Food_Use_Ticks=1400 |
Cfg_58 | Players.Food_Damage_Ticks=5 |
Cfg_59 | Players.Water_Default=50 |
Cfg_6 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_60 | Players.Water_Use_Ticks=1200 |
Cfg_61 | Players.Water_Damage_Ticks=5 |
Cfg_62 | Players.Virus_Default=30 |
Cfg_63 | Players.Virus_Infect=0 |
Cfg_64 | Players.Virus_Use_Ticks=60 |
Cfg_65 | Players.Virus_Damage_Ticks=0 |
Cfg_66 | Players.Bleed_Damage_Ticks=21 |
Cfg_67 | Players.Experience_Multiplier=0 |
Cfg_68 | Players.Detect_Radius_Multiplier=1.2 |
Cfg_69 | Players.Ray_Aggressor_Distance=12 |
Cfg_7 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_70 | Players.Lose_Skill_Levels_PvP=0 |
Cfg_71 | Players.Lose_Skill_Levels_PvE=0 |
Cfg_72 | Players.Lose_Experience_PvP=1 |
Cfg_73 | Players.Lose_Experience_PvE=1 |
Cfg_74 | Players.Can_Hurt_Legs=F |
Cfg_75 | Players.Can_Break_Legs=F |
Cfg_76 | Players.Can_Stop_Bleeding=F |
Cfg_77 | Players.Spawn_With_Max_Skills=T |
Cfg_78 | Players.Spawn_With_Stamina_Skills=T |
Cfg_79 | Objects.Resource_Drops_Multiplier=4 |
Cfg_8 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_80 | Events.Airdrop_Frequency_Min=1.8 |
Cfg_81 | Events.Airdrop_Frequency_Max=3.5 |
Cfg_82 | Events.Airdrop_Speed=130 |
Cfg_83 | Events.Airdrop_Force=11.95 |
Cfg_84 | Gameplay.Ballistics=F |
Cfg_85 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_86 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_87 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_88 | Gameplay.Timer_Exit=15 |
Cfg_89 | Gameplay.Timer_Respawn=0 |
Cfg_9 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_90 | Gameplay.Timer_Home=20 |
Cfg_91 | Gameplay.Timer_Leave_Group=5 |
Cfg_92 | Gameplay.Max_Group_Members=6 |
Cfg_93 | Gameplay.ThirdPerson_RecoilMultiplier=1.5 |
Cfg_94 | Gameplay.ThirdPerson_SpreadMultiplier=1 |
Cfg_Count | 95 |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 2957120493,3142805792,3312231112,2683620106,3352126593,2112631517,2840501070,3189053503 |
Mod_Count | 1 |
rocket | 4.9.3.18 |
rocketplugins | DarkDamageDetector,HPBar,InfiniteEnergy,KillFeed,Kits,MessageAnnouncer,MoreHomes,PlayerStats,RFGarage,RFVault,Teleportation,VoteRewards |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере SSS Realm |Arid|Semi-Vanilla|Tpa-Home|100x| (Unturned)
Сервер SSS Realm |Arid|Semi-Vanilla|Tpa-Home|100x| для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/100, пингом 147 мс и картой Arid, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к SSS Realm |Arid|Semi-Vanilla|Tpa-Home|100x| через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!