
Rime | Vanilla | 1x | Eu |
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 1778932
- Карта: Overcast
- Игроков: 0 / 25
- IP:Порт: 156.236.84.241:27055
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,2Pp,WSy,F2P,BEy,<tn>https://i.imgur.com/BgtmN2v.png</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 3 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
Browser_Desc_Full_Count | 1 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PGI+PGNvbG9yPSMwMGJmZmY+VFBBIHwgSE9NRSB8IENVU1RPTSBQTFVHSU5TIHwgS0lUUyB8IFJBSURBTEVSVFM= |
Browser_Desc_Hint | <b><color=#00bfff>TPA | HOME | CUSTOM PLUGINS | KITS | RAIDALERTS |
Browser_Icon | https://i.imgur.com/BgtmN2v.png |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=1 |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=200 |
Cfg_10 | Items.Crate_Bullets_Multiplier=10 |
Cfg_11 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_12 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_16 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_17 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_18 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_19 | Vehicles.Decay_Time=259200 |
Cfg_2 | Items.Despawn_Natural_Time=200 |
Cfg_20 | Vehicles.Decay_Damage_Per_Second=200 |
Cfg_21 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_22 | Vehicles.Min_Battery_Charge=1 |
Cfg_23 | Vehicles.Max_Battery_Charge=1 |
Cfg_24 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_25 | Vehicles.Respawn_Time=60 |
Cfg_26 | Vehicles.Unlocked_After_Seconds_In_Safezone=1200 |
Cfg_27 | Vehicles.Max_Instances_Medium=23 |
Cfg_28 | Vehicles.Min_Natural_Vehicles=23 |
Cfg_29 | Zombies.Loot_Chance=1.5 |
Cfg_3 | Items.Respawn_Time=600 |
Cfg_30 | Zombies.Respawn_Night_Time=120 |
Cfg_31 | Zombies.Max_Drops=3 |
Cfg_32 | Zombies.Min_Mega_Drops=6 |
Cfg_33 | Zombies.Max_Mega_Drops=6 |
Cfg_34 | Zombies.Min_Boss_Drops=6 |
Cfg_35 | Zombies.Max_Boss_Drops=7 |
Cfg_36 | Animals.Respawn_Time=3000 |
Cfg_37 | Animals.Damage_Multiplier=3 |
Cfg_38 | Animals.Max_Instances_Tiny=0 |
Cfg_39 | Animals.Max_Instances_Small=0 |
Cfg_4 | Items.Quality_Full_Chance=100 |
Cfg_40 | Animals.Max_Instances_Medium=0 |
Cfg_41 | Animals.Max_Instances_Large=0 |
Cfg_42 | Animals.Max_Instances_Insane=0 |
Cfg_43 | Barricades.Decay_Time=432000 |
Cfg_44 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_45 | Barricades.Allow_Trap_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_46 | Structures.Decay_Time=432000 |
Cfg_47 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_48 | Players.Health_Default=80 |
Cfg_49 | Players.Health_Regen_Min_Food=80 |
Cfg_5 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_50 | Players.Health_Regen_Min_Water=80 |
Cfg_51 | Players.Food_Default=70 |
Cfg_52 | Players.Food_Use_Ticks=450 |
Cfg_53 | Players.Food_Damage_Ticks=5 |
Cfg_54 | Players.Water_Default=70 |
Cfg_55 | Players.Water_Use_Ticks=425 |
Cfg_56 | Players.Water_Damage_Ticks=5 |
Cfg_57 | Players.Virus_Default=80 |
Cfg_58 | Players.Virus_Use_Ticks=40 |
Cfg_59 | Players.Virus_Damage_Ticks=5 |
Cfg_6 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_60 | Players.Leg_Regen_Ticks=0 |
Cfg_61 | Players.Bleed_Damage_Ticks=3 |
Cfg_62 | Players.Bleed_Regen_Ticks=3 |
Cfg_63 | Players.Detect_Radius_Multiplier=1.2 |
Cfg_64 | Players.Ray_Aggressor_Distance=14 |
Cfg_65 | Players.Can_Hurt_Legs=F |
Cfg_66 | Players.Can_Break_Legs=F |
Cfg_67 | Players.Can_Start_Bleeding=F |
Cfg_68 | Players.Can_Stop_Bleeding=F |
Cfg_69 | Players.Spawn_With_Max_Skills=T |
Cfg_7 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_70 | Players.Spawn_With_Stamina_Skills=T |
Cfg_71 | Objects.Resource_Drops_Multiplier=6 |
Cfg_72 | Events.Airdrop_Frequency_Min=2 |
Cfg_73 | Events.Airdrop_Frequency_Max=2.75 |
Cfg_74 | Events.Airdrop_Speed=200 |
Cfg_75 | Gameplay.Ballistics=F |
Cfg_76 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_77 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_78 | Gameplay.Allow_Freeform_Buildables=F |
Cfg_79 | Gameplay.Timer_Exit=5 |
Cfg_8 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_80 | Gameplay.Timer_Respawn=0 |
Cfg_81 | Gameplay.Timer_Home=5 |
Cfg_82 | Gameplay.Timer_Leave_Group=8 |
Cfg_83 | Gameplay.Max_Group_Members=18 |
Cfg_84 | Gameplay.AirStrafing_Acceleration_Multiplier=1000 |
Cfg_85 | Gameplay.ThirdPerson_RecoilMultiplier=1 |
Cfg_86 | Gameplay.ThirdPerson_SpreadMultiplier=1 |
Cfg_9 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_Count | 87 |
Custom_Links_Count | 2 |
Custom_Link_Message_0 | PGNvbG9yPSMwMEZGRkY+U3RvcmU8L2NvbG9yPg== |
Custom_Link_Message_1 | PGNvbG9yPSMwMEZGRkY+RGlzY29yZDwvY29sb3I+ |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9yaW1lLnRlYmV4LmlvLw== |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cHM6Ly9kaXNjb3JkLmdnL3JpbWU= |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 3017445780,3411858105,2473911406 |
Mod_Count | 1 |
rocket | 4.9.3.18 |
rocketplugins | gurk has a small WeeWee |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере Rime | Vanilla | 1x | Eu | (Unturned)
Сервер Rime | Vanilla | 1x | Eu | для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/25, пингом 297 мс и картой Overcast, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к Rime | Vanilla | 1x | Eu | через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!