
[Asia] 纯净PVP丨绝对公平丨不掉手持衣服 #8
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 1806378
- Карта: Germany
- Игроков: 0 / 88
- IP:Порт: 183.134.19.151:22025
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,2Pp,WSn,F2P,BEy,MTXn,<tn>https://s1.ax1x.com/2023/02/01/pSBzJp9.png</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 2 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
Browser_Desc_Full_Count | 2 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PGNvbG9yPSM5OWZmOTk+IDxzaXplPTQwPiPnu53lr7nlhazlubPjgIDjgIDjgIAj57ud5peg5YWF5YC844CA44CA44CAI+e7neaXoOadg+mZkOOAgOOAgOOAgCPnu7/ |
Browser_Desc_Full_Line_1 | oibLnuq/lh4DjgIDjgIDjgIAj5Lq65py657O757ufPC9zaXplPjwvY29sb3I+ |
Browser_Desc_Hint | <color=#eeee00><size=18>QQ群:292632264</size></color> |
Browser_Icon | http://img.skyxk.cn/images/2023/07/17/gh7Pp.png |
Cfg_0 | 建筑防御.3倍=是 |
Cfg_1 | 刷新率.3倍=是 |
Cfg_10 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_11 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_12 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_16 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_17 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_18 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_19 | Vehicles.Min_Battery_Charge=2.5 |
Cfg_2 | 不掉衣服.手持=是 |
Cfg_20 | Vehicles.Max_Battery_Charge=5 |
Cfg_21 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_22 | Vehicles.Armor_Multiplier=0.2 |
Cfg_23 | Vehicles.Child_Explosion_Armor_Multiplier=0.2 |
Cfg_24 | Vehicles.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0.5 |
Cfg_25 | Vehicles.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.5 |
Cfg_26 | Vehicles.Melee_Damage_Multiplier=0.5 |
Cfg_27 | Vehicles.Melee_Repair_Multiplier=0.3 |
Cfg_28 | Vehicles.Max_Instances_Tiny=5 |
Cfg_29 | Vehicles.Max_Instances_Small=6 |
Cfg_3 | 无.耐久=是 |
Cfg_30 | Vehicles.Max_Instances_Medium=7 |
Cfg_31 | Vehicles.Max_Instances_Large=7 |
Cfg_32 | Vehicles.Max_Instances_Insane=7 |
Cfg_33 | Zombies.Spawn_Chance=0.3 |
Cfg_34 | Zombies.Loot_Chance=0.55 |
Cfg_35 | Zombies.Respawn_Night_Time=150 |
Cfg_36 | Zombies.Damage_Multiplier=0.5 |
Cfg_37 | Zombies.Max_Drops=2 |
Cfg_38 | Zombies.Min_Mega_Drops=8 |
Cfg_39 | Zombies.Max_Mega_Drops=10 |
Cfg_4 | 不掉经验.EXP=是 |
Cfg_40 | Zombies.Min_Boss_Drops=10 |
Cfg_41 | Zombies.Max_Boss_Drops=20 |
Cfg_42 | Zombies.Slow_Movement=T |
Cfg_43 | Zombies.Can_Target_Barricades=F |
Cfg_44 | Zombies.Can_Target_Structures=F |
Cfg_45 | Zombies.Beacon_Max_Rewards=10 |
Cfg_46 | Zombies.Beacon_Max_Participants=10 |
Cfg_47 | Barricades.Decay_Time=1209600 |
Cfg_48 | Barricades.Armor_Lowtier_Multiplier=0.33 |
Cfg_49 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=0.33 |
Cfg_5 | 自动.关门=是 |
Cfg_50 | Barricades.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0.3 |
Cfg_51 | Barricades.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.4 |
Cfg_52 | Barricades.Melee_Damage_Multiplier=0.5 |
Cfg_53 | Barricades.Melee_Repair_Multiplier=0.35 |
Cfg_54 | Structures.Decay_Time=1209600 |
Cfg_55 | Structures.Armor_Lowtier_Multiplier=0.33 |
Cfg_56 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=0.33 |
Cfg_57 | Structures.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0.3 |
Cfg_58 | Structures.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.4 |
Cfg_59 | Structures.Melee_Damage_Multiplier=0.4 |
Cfg_6 | 死亡.回放=是 |
Cfg_60 | Structures.Melee_Repair_Multiplier=0.35 |
Cfg_61 | Players.Health_Regen_Min_Food=70 |
Cfg_62 | Players.Health_Regen_Min_Water=70 |
Cfg_63 | Players.Leg_Regen_Ticks=400 |
Cfg_64 | Players.Bleed_Damage_Ticks=35 |
Cfg_65 | Players.Bleed_Regen_Ticks=400 |
Cfg_66 | Players.Experience_Multiplier=10 |
Cfg_67 | Players.Detect_Radius_Multiplier=0.8 |
Cfg_68 | Players.Ray_Aggressor_Distance=10 |
Cfg_69 | Players.Lose_Clothes_PvP=F |
Cfg_7 | 视角.抖动=无 |
Cfg_70 | Players.Lose_Clothes_PvE=F |
Cfg_71 | Players.Lose_Weapons_PvP=F |
Cfg_72 | Players.Lose_Weapons_PvE=F |
Cfg_73 | Players.Can_Break_Legs=F |
Cfg_74 | Players.Can_Start_Bleeding=F |
Cfg_75 | Objects.Items_Obstruct_Tree_Respawns=F |
Cfg_76 | Events.Airdrop_Frequency_Min=0.4 |
Cfg_77 | Events.Airdrop_Frequency_Max=4 |
Cfg_78 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_79 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_8 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_80 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_81 | Gameplay.Bypass_Buildable_Mobility=T |
Cfg_82 | Gameplay.Timer_Exit=5 |
Cfg_83 | Gameplay.Timer_Respawn=5 |
Cfg_84 | Gameplay.Timer_Home=5 |
Cfg_85 | Gameplay.Max_Group_Members=6 |
Cfg_86 | Gameplay.AirStrafing_Acceleration_Multiplier=6 |
Cfg_87 | Gameplay.AirStrafing_Deceleration_Multiplier=6 |
Cfg_9 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_Count | 8 |
Custom_Links_Count | 3 |
Custom_Link_Message_0 | PGNvbG9yPXJlZD7ml6Dms5XliqDlhaXmnI3liqHlmajor7fngrnmiJHkuIDmrKE8L2NvbG9yPg== |
Custom_Link_Message_1 | PGNvbG9yPSMxMUVFRUU+54K55q2k56uL5Y2z5Yqg5YWl5a6Y5pa56aKR6YGTLeS6q+WPl+i3qOW5s+WPsOS6pOa1gTwvY29sb3I+ |
Custom_Link_Message_2 | PGNvbG9yPXdoaXRlPuS7jeaYvuekunN0ZWFt572R57uc6aqM6K+B5peg5rOV5Yid5aeL5YyW6K+35Yqg6YCfc3RlYW3npL7ljLrlkI7lpJrmrKHliLfmlrA8L2NvbG9yPg== |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9zNC5heDF4LmNvbS8yMDIyLzAxLzI0LzdUb0RTUy5wbmc= |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cDovL2ltZy5za3l4ay5jbi9pbWFnZXMvMjAyMy8wNS8zMC9nSFlyQy5qcGc= |
Custom_Link_Url_2 | aHR0cHM6Ly9zNC5heDF4LmNvbS8yMDIyLzAxLzI0LzdUb0RTUy5wbmc= |
GameVersion | 3.25.4.0 |
rocket | 4.9.3.17 |
rocketplugins | 由AsiaStudio游戏工作室提供游戏服务,物资倍数:3倍,建筑防御倍数:3倍 |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере [Asia] 纯净PVP丨绝对公平丨不掉手持衣服 #8 (Unturned)
Сервер [Asia] 纯净PVP丨绝对公平丨不掉手持衣服 #8 для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/88, пингом 63 мс и картой Germany, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к [Asia] 纯净PVP丨绝对公平丨不掉手持衣服 #8 через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!