
Sycate #3 | Semi-Vanilla | 10x loot |
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 213088
- Карта: Rio de Janeiro Remastered
- Игроков: 0 / 100
- IP:Порт: 193.86.149.121:27019
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,2Pp,WSy,F2P,BEy,,<tn>https://i.ibb.co/LhJ0SSz7/sekulogo.png</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 2 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
BookmarkHost | ABC |
Browser_Desc_Full_Count | 4 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PHNpemU9MzA+PGNvbG9yPSNEMjA0MkQ+LSBBZnRlciB0aGUgcGxheWVyIGxlYXZlcywgYW5kIGFmdGVyIDxiPjYwPC9iPiBtaW51dGVzLCB0aGUgT1JQIHdpbGwgdGF |
Browser_Desc_Full_Line_1 | rZSBlZmZlY3QuPGJyPi0gVGhlIE9SUCBsYXN0cyBmb3IgPGI+MURheTwvYj48YnI+LSBUaGUgT1JQIGlzIDxiPjEwMCU8L2I+PGJyPi0gVGhlIE9SUCBhZmZlY3RzID |
Browser_Desc_Full_Line_2 | xiPkJhc2VzIGFuZCBCYXJyaWNhZGVzPC9iPjxicj4tIFRoZSBPUlAgcHJldmVudHMgeW91ciB2ZWhpY2xlIGZyb20gYmVpbmcgPGI+TG9ja3BpY2tlZCBvciBDYXJqY |
Browser_Desc_Full_Line_3 | WNrZWQ8L2I+LCBidXQgZG9lc250IHByb3RlY3QgaXQgZnJvbSA8Yj5kYW1hZ2U8L2I+ |
Browser_Desc_Hint | <color=#D2042D><size=20><b>100% OFFLINE RAID PROTECTION</color> |
Browser_Icon | https://i.ibb.co/LhJ0SSz7/sekulogo.png |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=5 |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=450 |
Cfg_10 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_100 | Events.Airdrop_Frequency_Min=1.8 |
Cfg_101 | Events.Airdrop_Frequency_Max=3.5 |
Cfg_102 | Events.Airdrop_Speed=64 |
Cfg_103 | Events.Arena_Compactor_Damage=10 |
Cfg_104 | Gameplay.Ballistics=F |
Cfg_105 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_106 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_107 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_108 | Gameplay.Timer_Respawn=5 |
Cfg_109 | Gameplay.Timer_Leave_Group=15 |
Cfg_11 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_110 | Gameplay.Explosion_Launch_Speed_Multiplier=1.5 |
Cfg_111 | Gameplay.AirStrafing_Acceleration_Multiplier=1.5 |
Cfg_112 | Gameplay.AirStrafing_Deceleration_Multiplier=1.5 |
Cfg_12 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_16 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_17 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_18 | Vehicles.Decay_Time=86400 |
Cfg_19 | Vehicles.Decay_Damage_Per_Second=0.2 |
Cfg_2 | Items.Despawn_Natural_Time=450 |
Cfg_20 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_21 | Vehicles.Min_Battery_Charge=1 |
Cfg_22 | Vehicles.Max_Battery_Charge=1 |
Cfg_23 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_24 | Vehicles.Unlocked_After_Seconds_In_Safezone=600 |
Cfg_25 | Vehicles.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0.8 |
Cfg_26 | Vehicles.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.8 |
Cfg_27 | Vehicles.Max_Instances_Tiny=8 |
Cfg_28 | Vehicles.Max_Instances_Small=16 |
Cfg_29 | Vehicles.Max_Instances_Medium=32 |
Cfg_3 | Items.Respawn_Time=30 |
Cfg_30 | Vehicles.Max_Instances_Large=64 |
Cfg_31 | Vehicles.Max_Instances_Insane=72 |
Cfg_32 | Zombies.Spawn_Chance=0.5 |
Cfg_33 | Zombies.Loot_Chance=1 |
Cfg_34 | Zombies.Crawler_Chance=0.01 |
Cfg_35 | Zombies.Sprinter_Chance=0.01 |
Cfg_36 | Zombies.Flanker_Chance=0 |
Cfg_37 | Zombies.Burner_Chance=0 |
Cfg_38 | Zombies.Acid_Chance=0 |
Cfg_39 | Zombies.Respawn_Day_Time=180 |
Cfg_4 | Items.Quality_Full_Chance=1 |
Cfg_40 | Zombies.Respawn_Night_Time=240 |
Cfg_41 | Zombies.Beacon_Experience_Multiplier=2 |
Cfg_42 | Zombies.Min_Drops=10 |
Cfg_43 | Zombies.Max_Drops=10 |
Cfg_44 | Zombies.Min_Mega_Drops=50 |
Cfg_45 | Zombies.Max_Mega_Drops=125 |
Cfg_46 | Zombies.Min_Boss_Drops=100 |
Cfg_47 | Zombies.Max_Boss_Drops=250 |
Cfg_48 | Zombies.Beacon_Max_Participants=3 |
Cfg_49 | Zombies.Beacon_Rewards_Multiplier=2 |
Cfg_5 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_50 | Animals.Respawn_Time=1800 |
Cfg_51 | Animals.Max_Instances_Tiny=2 |
Cfg_52 | Animals.Max_Instances_Small=4 |
Cfg_53 | Animals.Max_Instances_Medium=8 |
Cfg_54 | Animals.Max_Instances_Large=16 |
Cfg_55 | Animals.Max_Instances_Insane=32 |
Cfg_56 | Barricades.Decay_Time=259200 |
Cfg_57 | Barricades.Armor_Lowtier_Multiplier=0.5 |
Cfg_58 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=0.6 |
Cfg_59 | Barricades.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.9 |
Cfg_6 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_60 | Structures.Decay_Time=259200 |
Cfg_61 | Structures.Armor_Lowtier_Multiplier=0.4 |
Cfg_62 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=0.4 |
Cfg_63 | Structures.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0.9 |
Cfg_64 | Players.Health_Regen_Min_Food=75 |
Cfg_65 | Players.Health_Regen_Min_Water=75 |
Cfg_66 | Players.Health_Regen_Ticks=45 |
Cfg_67 | Players.Food_Default=60 |
Cfg_68 | Players.Food_Use_Ticks=350 |
Cfg_69 | Players.Food_Damage_Ticks=500 |
Cfg_7 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_70 | Players.Water_Default=60 |
Cfg_71 | Players.Water_Use_Ticks=320 |
Cfg_72 | Players.Water_Damage_Ticks=60 |
Cfg_73 | Players.Virus_Infect=10 |
Cfg_74 | Players.Virus_Use_Ticks=10 |
Cfg_75 | Players.Virus_Damage_Ticks=5 |
Cfg_76 | Players.Bleed_Damage_Ticks=40 |
Cfg_77 | Players.Experience_Multiplier=2 |
Cfg_78 | Players.Detect_Radius_Multiplier=0.5 |
Cfg_79 | Players.Lose_Skill_Levels_PvP=0 |
Cfg_8 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_80 | Players.Lose_Skill_Levels_PvE=0 |
Cfg_81 | Players.Lose_Experience_PvP=1 |
Cfg_82 | Players.Lose_Experience_PvE=1 |
Cfg_83 | Players.Can_Hurt_Legs=F |
Cfg_84 | Players.Can_Break_Legs=F |
Cfg_85 | Players.Can_Start_Bleeding=F |
Cfg_86 | Players.Spawn_With_Max_Skills=T |
Cfg_87 | Players.Spawn_With_Stamina_Skills=T |
Cfg_88 | Players.Enable_Terrain_Color_Kick=F |
Cfg_89 | Objects.Resource_Drops_Multiplier=2 |
Cfg_9 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_90 | Events.Rain_Frequency_Min=0 |
Cfg_91 | Events.Rain_Frequency_Max=0 |
Cfg_92 | Events.Rain_Duration_Min=0 |
Cfg_93 | Events.Rain_Duration_Max=0 |
Cfg_94 | Events.Snow_Frequency_Min=0 |
Cfg_95 | Events.Snow_Frequency_Max=0 |
Cfg_96 | Events.Snow_Duration_Min=0 |
Cfg_97 | Events.Snow_Duration_Max=0 |
Cfg_98 | Events.Weather_Frequency_Multiplier=0 |
Cfg_99 | Events.Weather_Duration_Multiplier=0 |
Cfg_Count | 0 |
Custom_Links_Count | 3 |
Custom_Link_Message_0 | PGNvbG9yPSNEMjA0MkQ+PHNpemU9MjA+PGI+U3ljYXRlPC9iPjwvY29sb3I+IC0gRGlzY29yZA== |
Custom_Link_Message_1 | PGNvbG9yPSNEMjA0MkQ+PHNpemU9MjA+PGI+U3ljYXRlPC9iPjwvY29sb3I+IC0gWW91dHViZQ== |
Custom_Link_Message_2 | PGNvbG9yPSNEMjA0MkQ+PHNpemU9MjA+PGI+U3ljYXRlPC9iPjwvY29sb3I+IC0gVGlrVG9r |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9kaXNjb3JkLmdnL3dmeUpjN0RHU0Q= |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2dJZG5ZMUV1NGFsdHVWZHFzUGNEU3c= |
Custom_Link_Url_2 | aHR0cHM6Ly93d3cudGlrdG9rLmNvbS9AcmVhbHN5Y2F0ZW5ldHdvcms= |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 3416057692,3453744780,3441425540 |
Mod_Count | 1 |
rocket | 4.9.3.18 |
rocketplugins | Server Features,,- Lucky Blocks,- Inventory and Storage Sorter,- Battlepass,- Kits Vaults Homes,- Vehicle Garage |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере Sycate #3 | Semi-Vanilla | 10x loot | (Unturned)
Сервер Sycate #3 | Semi-Vanilla | 10x loot | для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/100, пингом 179 мс и картой Rio de Janeiro Remastered, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к Sycate #3 | Semi-Vanilla | 10x loot | через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!