
[EU] Pastanetwork Legacy #09 - Vanilla - Permanent
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 213320
- Карта: Arid
- Игроков: 0 / 64
- IP:Порт: 5.9.157.164:27055
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,4Pp,WSy,F2P,BEy,MTXn,<tn>https://cdn.pastanetwork.eu/pasta-icon-legacy.png</tn>,<net>sns</net>
- Обновлено: 2 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
BookmarkHost | play.pastanetwork.eu |
Browser_Desc_Full_Count | 3 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | V2VsY29tZSBvbiBQYXN0YW5ldHdvcmsgCiBBbiBhdXRvLXNhdmUgaXMgc2NoZWR1bGVkIGV2ZXJ5IDMwIG1pbnV0ZXMgCiBJIGhvcGUgeW91IHdpbGwgbGl2ZSBhIGd |
Browser_Desc_Full_Line_1 | yZWF0IGFkdmVudHVyZSBvbiB0aGlzIHNlcnZlciA6KSAKCiBGb3IgbW9yZSBkZXRhaWxzLCBwbGVhc2UgY29udGFjdCB1cyBhdDogY29udGFjdEBwYXN0YW5ldHdvcm |
Browser_Desc_Full_Line_2 | suZXUu |
Browser_Desc_Hint | <color=#ffaa00> Survival - No Wipe - Vanilla - Realism - Permanent </color> |
Browser_Icon | https://cdn.pastanetwork.eu/pasta-logo-legacy.jpg |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=0.3 |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=900 |
Cfg_10 | Items.Crate_Bullets_Multiplier=0.8 |
Cfg_100 | Gameplay.Allow_Freeform_Buildables=F |
Cfg_101 | Gameplay.Timer_Exit=15 |
Cfg_102 | Gameplay.Timer_Respawn=5 |
Cfg_103 | Gameplay.Timer_Home=20 |
Cfg_104 | Gameplay.Max_Group_Members=16 |
Cfg_105 | Gameplay.ThirdPerson_RecoilMultiplier=1.5 |
Cfg_106 | Gameplay.ThirdPerson_SpreadMultiplier=1 |
Cfg_11 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_12 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_16 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_17 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_18 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_19 | Vehicles.Decay_Time=2592000 |
Cfg_2 | Items.Despawn_Natural_Time=1200 |
Cfg_20 | Vehicles.Decay_Damage_Per_Second=200 |
Cfg_21 | Vehicles.Has_Battery_Chance=0.75 |
Cfg_22 | Vehicles.Min_Battery_Charge=0.25 |
Cfg_23 | Vehicles.Max_Battery_Charge=0.55 |
Cfg_24 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_25 | Vehicles.Respawn_Time=600 |
Cfg_26 | Vehicles.Unlocked_After_Seconds_In_Safezone=600 |
Cfg_27 | Vehicles.Max_Instances_Medium=32 |
Cfg_28 | Vehicles.Max_Instances_Large=48 |
Cfg_29 | Zombies.Spawn_Chance=0.45 |
Cfg_3 | Items.Respawn_Time=200 |
Cfg_30 | Zombies.Loot_Chance=0.45 |
Cfg_31 | Zombies.Crawler_Chance=0.05 |
Cfg_32 | Zombies.Sprinter_Chance=0 |
Cfg_33 | Zombies.Flanker_Chance=0 |
Cfg_34 | Zombies.Burner_Chance=0 |
Cfg_35 | Zombies.Acid_Chance=0 |
Cfg_36 | Zombies.Respawn_Night_Time=60 |
Cfg_37 | Zombies.Armor_Multiplier=1.3 |
Cfg_38 | Zombies.Max_Mega_Drops=8 |
Cfg_39 | Zombies.Max_Boss_Drops=16 |
Cfg_4 | Items.Quality_Full_Chance=0 |
Cfg_40 | Zombies.Slow_Movement=T |
Cfg_41 | Zombies.Can_Stun=F |
Cfg_42 | Zombies.Beacon_Max_Rewards=10 |
Cfg_43 | Animals.Max_Instances_Large=48 |
Cfg_44 | Animals.Max_Instances_Insane=72 |
Cfg_45 | Barricades.Decay_Time=2592000 |
Cfg_46 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_47 | Barricades.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0.8 |
Cfg_48 | Barricades.Allow_Item_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_49 | Barricades.Allow_Trap_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_5 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=0.1 |
Cfg_50 | Structures.Decay_Time=2592000 |
Cfg_51 | Structures.Armor_Lowtier_Multiplier=1.5 |
Cfg_52 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_53 | Structures.Melee_Damage_Multiplier=0.5 |
Cfg_54 | Players.Health_Default=65 |
Cfg_55 | Players.Health_Regen_Min_Food=80 |
Cfg_56 | Players.Health_Regen_Min_Water=80 |
Cfg_57 | Players.Health_Regen_Ticks=120 |
Cfg_58 | Players.Food_Default=50 |
Cfg_59 | Players.Food_Use_Ticks=450 |
Cfg_6 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_60 | Players.Food_Damage_Ticks=5 |
Cfg_61 | Players.Water_Default=50 |
Cfg_62 | Players.Water_Use_Ticks=330 |
Cfg_63 | Players.Water_Damage_Ticks=5 |
Cfg_64 | Players.Virus_Default=30 |
Cfg_65 | Players.Virus_Infect=25 |
Cfg_66 | Players.Virus_Use_Ticks=300 |
Cfg_67 | Players.Virus_Damage_Ticks=0 |
Cfg_68 | Players.Leg_Regen_Ticks=1250 |
Cfg_69 | Players.Bleed_Damage_Ticks=21 |
Cfg_7 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=0 |
Cfg_70 | Players.Armor_Multiplier=1.1 |
Cfg_71 | Players.Experience_Multiplier=0 |
Cfg_72 | Players.Detect_Radius_Multiplier=1.2 |
Cfg_73 | Players.Ray_Aggressor_Distance=12 |
Cfg_74 | Players.Lose_Skills_PvP=0.75 |
Cfg_75 | Players.Lose_Skills_PvE=0.75 |
Cfg_76 | Players.Lose_Skill_Levels_PvP=0 |
Cfg_77 | Players.Lose_Skill_Levels_PvE=0 |
Cfg_78 | Players.Lose_Experience_PvP=1 |
Cfg_79 | Players.Lose_Experience_PvE=1 |
Cfg_8 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_80 | Players.Can_Stop_Bleeding=F |
Cfg_81 | Players.Allow_Per_Character_Saves=T |
Cfg_82 | Objects.Binary_State_Reset_Multiplier=2 |
Cfg_83 | Objects.Fuel_Reset_Multiplier=5 |
Cfg_84 | Objects.Water_Reset_Multiplier=2 |
Cfg_85 | Objects.Resource_Reset_Multiplier=1.15 |
Cfg_86 | Objects.Resource_Drops_Multiplier=1.25 |
Cfg_87 | Objects.Rubble_Reset_Multiplier=2 |
Cfg_88 | Objects.Items_Obstruct_Tree_Respawns=F |
Cfg_89 | Events.Rain_Frequency_Min=2.6 |
Cfg_9 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=0.2 |
Cfg_90 | Events.Rain_Duration_Min=0.15 |
Cfg_91 | Events.Rain_Duration_Max=0.4 |
Cfg_92 | Events.Airdrop_Frequency_Min=0.95 |
Cfg_93 | Events.Airdrop_Frequency_Max=4.2 |
Cfg_94 | Events.Airdrop_Speed=140 |
Cfg_95 | Events.Airdrop_Force=11.95 |
Cfg_96 | Events.Arena_Compactor_Damage=10 |
Cfg_97 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_98 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_99 | Gameplay.Friendly_Fire=T |
Cfg_Count | 107 |
Custom_Links_Count | 2 |
Custom_Link_Message_0 | PGNvbG9yPSNmZmFhMDA+Q2xpY2sgaGVyZSB0byBqb2luIG91ciBkaXNjb3JkPC9jb2xvcj4= |
Custom_Link_Message_1 | PGNvbG9yPSNmZmFhMDA+Q2xpY2sgaGVyZSB0byBqb2luIG91ciB3ZWJzaXRlPC9jb2xvcj4= |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9kaXNjb3JkLmdnL3BEREVubUVuWks= |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cHM6Ly91bnR1cm5lZC5wYXN0YW5ldHdvcmsuZXUv |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 2683620106 |
Mod_Count | 1 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере [EU] Pastanetwork Legacy #09 - Vanilla - Permanent (Unturned)
Сервер [EU] Pastanetwork Legacy #09 - Vanilla - Permanent для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/64, пингом 351 мс и картой Arid, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к [EU] Pastanetwork Legacy #09 - Vanilla - Permanent через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!