
FALCON RUST | PVP | KITS | 10x
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 213385
- Карта: Falcon Rusturned
- Игроков: 0 / 48
- IP:Порт: 156.236.84.217:27000
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,2Pp,WSy,F2P,BEy,,<tn>https://i.imgur.com/xpSq3kc.png</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 3 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
Browser_Desc_Full_Count | 1 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PGNvbG9yPSMwMTAxREY+Sm9pbiBvdXIgRGlzY29yZCBDb21tdW5pdHkgdG8gbWVldCBuZXcgcGxheWVycyBieSBkb2luZyAvZGlzY29yZCBpbiBnYW1lIQ== |
Browser_Desc_Hint | RUST MOD |
Browser_Icon | https://i.imgur.com/jKREcYA.png |
Cfg_0 | Configs |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=300 |
Cfg_10 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_11 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_12 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_16 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_17 | Vehicles.Decay_Time=172800 |
Cfg_18 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_19 | Vehicles.Min_Battery_Charge=0.8 |
Cfg_2 | Items.Despawn_Natural_Time=300 |
Cfg_20 | Vehicles.Max_Battery_Charge=1 |
Cfg_21 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_22 | Zombies.Spawn_Chance=0.7 |
Cfg_23 | Zombies.Loot_Chance=0.7 |
Cfg_24 | Zombies.Crawler_Chance=0 |
Cfg_25 | Zombies.Sprinter_Chance=0 |
Cfg_26 | Zombies.Flanker_Chance=0 |
Cfg_27 | Zombies.Burner_Chance=0.06 |
Cfg_28 | Zombies.Acid_Chance=0.06 |
Cfg_29 | Zombies.Respawn_Day_Time=420 |
Cfg_3 | Items.Respawn_Time=80 |
Cfg_30 | Zombies.Respawn_Night_Time=420 |
Cfg_31 | Zombies.Damage_Multiplier=0.75 |
Cfg_32 | Zombies.Armor_Multiplier=1.25 |
Cfg_33 | Zombies.Min_Drops=0 |
Cfg_34 | Zombies.Max_Drops=2 |
Cfg_35 | Zombies.Min_Mega_Drops=1 |
Cfg_36 | Zombies.Max_Mega_Drops=3 |
Cfg_37 | Zombies.Min_Boss_Drops=1 |
Cfg_38 | Zombies.Max_Boss_Drops=3 |
Cfg_39 | Zombies.Slow_Movement=T |
Cfg_4 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=0.1 |
Cfg_40 | Zombies.Beacon_Max_Rewards=30 |
Cfg_41 | Zombies.Beacon_Rewards_Multiplier=10 |
Cfg_42 | Animals.Damage_Multiplier=0.75 |
Cfg_43 | Animals.Armor_Multiplier=1.25 |
Cfg_44 | Barricades.Decay_Time=0 |
Cfg_45 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_46 | Structures.Decay_Time=0 |
Cfg_47 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_48 | Players.Food_Use_Ticks=350 |
Cfg_49 | Players.Water_Use_Ticks=320 |
Cfg_5 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_50 | Players.Virus_Infect=5 |
Cfg_51 | Players.Virus_Use_Ticks=4250 |
Cfg_52 | Players.Virus_Damage_Ticks=205 |
Cfg_53 | Players.Experience_Multiplier=1.5 |
Cfg_54 | Players.Detect_Radius_Multiplier=0.5 |
Cfg_55 | Players.Can_Hurt_Legs=F |
Cfg_56 | Players.Can_Break_Legs=F |
Cfg_57 | Players.Can_Start_Bleeding=F |
Cfg_58 | Players.Spawn_With_Max_Skills=T |
Cfg_59 | Players.Spawn_With_Stamina_Skills=T |
Cfg_6 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=0.1 |
Cfg_60 | Players.Enable_Terrain_Color_Kick=F |
Cfg_61 | Objects.Resource_Drops_Multiplier=7 |
Cfg_62 | Events.Rain_Frequency_Min=0 |
Cfg_63 | Events.Rain_Frequency_Max=0 |
Cfg_64 | Events.Rain_Duration_Min=0 |
Cfg_65 | Events.Rain_Duration_Max=0 |
Cfg_66 | Events.Arena_Compactor_Damage=10 |
Cfg_67 | Events.Use_Airdrops=F |
Cfg_68 | Gameplay.Ballistics=F |
Cfg_69 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_7 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_70 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_71 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_72 | Gameplay.Allow_Freeform_Buildables=F |
Cfg_73 | Gameplay.Timer_Leave_Group=10 |
Cfg_74 | Gameplay.AirStrafing_Acceleration_Multiplier=10 |
Cfg_75 | Gameplay.ThirdPerson_RecoilMultiplier=1 |
Cfg_76 | Gameplay.ThirdPerson_SpreadMultiplier=1 |
Cfg_8 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=0.1 |
Cfg_9 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_Count | 1 |
Custom_Links_Count | 1 |
Custom_Link_Message_0 | PGNvbG9yPSNlNzZjZjY+PGI+RGlzY29yZDwvYj48L2NvbG9yPg== |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9kaXNjb3JkLmdnL0hlWUFIUjQ= |
essversion | 999.33.40.94 |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 2857408206,2381073029,2154900373,2401110178,2498778948,727393259,2577643412,2473911406,2996698967,3356345138,1753131903,2175971 |
Mod_1 | 309,3005779583,2568616922,3373344903,2184730944 |
Mod_Count | 2 |
rocket | 4.9.3.18 |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере FALCON RUST | PVP | KITS | 10x (Unturned)
Сервер FALCON RUST | PVP | KITS | 10x для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/48, пингом 298 мс и картой Falcon Rusturned, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к FALCON RUST | PVP | KITS | 10x через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!