
𐀉 S9.POLSKI-SURVIVAL.PL ★ [SEMI-VANILLA] [MAX 6]
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 213460
- Карта: Escalation
- Игроков: 0 / 80
- IP:Порт: 146.59.53.18:27090
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,NRM,2Pp,WSy,F2P,BEy,<tn>https://polski-survival.pl/images/ps/flag.png</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 20 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
BookmarkHost | s.polski-survival.pl |
Browser_Desc_Full_Count | 4 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PGI+PGNvbG9yPXJlZD48c2l6ZT0yMD7imIUgPGNvbG9yPSNmZmY+I1M5PC9jb2xvcj4gUE9MU0tJLVNVUlZJVkFMLlBMIOKYhTwvc2l6ZT48L2NvbG9yPjxicj48YnI |
Browser_Desc_Full_Line_1 | +PGNvbG9yPSNGRkQ3MDA+PHNpemU9MTU+PGJyPuKAoiBQTCB8IEVOIHwgUlU8YnI+PGJyPuKAoiBDb21tYW5kcyBsaXN0OiA8Y29sb3I9I2ZmOTkwMD4vaW5mbzwvY2 |
Browser_Desc_Full_Line_2 | 9sb3I+PGJyPjxicj7igKIgU3RhbWluYSBza2lsbHM8YnI+PGJyPuKAoiBPbGQgbW92ZW1lbnQ8YnI+PGJyPuKAoiBPbGQgdGhpcmQgcGVyc29uIHJlY29pbDxicj48Y |
Browser_Desc_Full_Line_3 | nI+4oCiIE1heCBncm91cDogNjxicj48YnI+4oCiIE1vbnRobHkgd2lwZTxicj48YnI+PC9zaXplPjwvY29sb3I+PC9iPg== |
Browser_Desc_Hint | <color=red><size=18>★ POLSKI-SURVIVAL.PL - NAJLEPSZE SERWERY! ★ </size></color> |
Browser_Icon | https://polski-survival.pl/images/ps/flag.png |
Browser_Workshop_Count | 0 |
Cfg_0 | Items.Respawn_Time=50 |
Cfg_1 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_10 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_11 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_12 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_13 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_14 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_15 | Vehicles.Min_Battery_Charge=1 |
Cfg_16 | Vehicles.Max_Battery_Charge=1 |
Cfg_17 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_18 | Vehicles.Max_Instances_Tiny=16 |
Cfg_19 | Vehicles.Max_Instances_Small=32 |
Cfg_2 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_20 | Vehicles.Max_Instances_Medium=64 |
Cfg_21 | Vehicles.Max_Instances_Large=128 |
Cfg_22 | Vehicles.Max_Instances_Insane=256 |
Cfg_23 | Zombies.Crawler_Chance=0.1 |
Cfg_24 | Zombies.Sprinter_Chance=0.01 |
Cfg_25 | Zombies.Flanker_Chance=0.01 |
Cfg_26 | Zombies.Burner_Chance=0.01 |
Cfg_27 | Zombies.Acid_Chance=0.01 |
Cfg_28 | Zombies.Boss_Electric_Chance=0.0002 |
Cfg_29 | Zombies.Boss_Wind_Chance=0.0002 |
Cfg_3 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_30 | Zombies.Boss_Fire_Chance=0.0002 |
Cfg_31 | Zombies.Spirit_Chance=0.01 |
Cfg_32 | Zombies.Min_Mega_Drops=6 |
Cfg_33 | Zombies.Max_Mega_Drops=6 |
Cfg_34 | Zombies.Min_Boss_Drops=10 |
Cfg_35 | Zombies.Beacon_Max_Participants=6 |
Cfg_36 | Zombies.Beacon_Rewards_Multiplier=1.5 |
Cfg_37 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_38 | Barricades.Allow_Trap_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_39 | Barricades.Max_Item_Distance_From_Hull=0.6 |
Cfg_4 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_40 | Barricades.Max_Trap_Distance_From_Hull=1 |
Cfg_41 | Players.Health_Regen_Min_Food=75 |
Cfg_42 | Players.Health_Regen_Min_Water=75 |
Cfg_43 | Players.Lose_Skill_Levels_PvP=0 |
Cfg_44 | Players.Lose_Skill_Levels_PvE=0 |
Cfg_45 | Players.Lose_Experience_PvP=1 |
Cfg_46 | Players.Lose_Experience_PvE=1 |
Cfg_47 | Players.Can_Hurt_Legs=F |
Cfg_48 | Players.Can_Break_Legs=F |
Cfg_49 | Players.Spawn_With_Stamina_Skills=T |
Cfg_5 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_50 | Objects.Items_Obstruct_Tree_Respawns=F |
Cfg_51 | Events.Rain_Duration_Min=0.01 |
Cfg_52 | Events.Rain_Duration_Max=0.02 |
Cfg_53 | Events.Snow_Duration_Min=0.01 |
Cfg_54 | Events.Snow_Duration_Max=0.02 |
Cfg_55 | Events.Airdrop_Frequency_Max=3.25 |
Cfg_56 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_57 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_58 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_59 | Gameplay.Timer_Exit=15 |
Cfg_6 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_60 | Gameplay.AirStrafing_Acceleration_Multiplier=99999 |
Cfg_61 | Gameplay.AirStrafing_Deceleration_Multiplier=99999 |
Cfg_62 | Gameplay.ThirdPerson_RecoilMultiplier=1 |
Cfg_63 | Gameplay.ThirdPerson_SpreadMultiplier=1 |
Cfg_7 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_8 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_9 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_Count | 0 |
Custom_Links_Count | 4 |
Custom_Link_Message_0 | PGNvbG9yPSNmZjk5MDA+TmFzemEgc3Ryb25hOjwvY29sb3I+IDxjb2xvcj0jRkZENzAwPnd3dy5Qb2xza2ktU3Vydml2YWwucGw8L2NvbG9yPg== |
Custom_Link_Message_1 | PGNvbG9yPSM1YjZlZjM+RGlzY29yZDo8L2NvbG9yPiA8Y29sb3I9I0ZGRDcwMD5PZ8WCb3N6ZW5pYSwga29ua3Vyc3kgaSB3acSZY2VqITwvY29sb3I+ |
Custom_Link_Message_2 | PGNvbG9yPSMxYjc4ZjE+RmFjZWJvb2s6PC9jb2xvcj4gPGNvbG9yPSNGRkQ3MDA+RG/FgsSFY3ogZG8gbmFzIG5hIEZhY2Vib29rdSE8L2NvbG9yPg== |
Custom_Link_Message_3 | PGNvbG9yPSNGOTBDMEM+WmfFgm9zemVuaWE6PC9jb2xvcj4gPGNvbG9yPSNGRkQ3MDA+S29udGFrdCB6IEFkbWluaXN0cmFjasSFITwvY29sb3I+ |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9wb2xza2ktc3Vydml2YWwucGw= |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cHM6Ly9kaXNjb3JkLmNvbS9pbnZpdGUvUHM2bmVrRg== |
Custom_Link_Url_2 | aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1BvbHNraS1TdXJ2aXZhbHBsLTkyNDI3ODEyMDk4MTE5Ni8= |
Custom_Link_Url_3 | aHR0cHM6Ly9wb2xza2ktc3Vydml2YWwucGwvP3BhZ2VfaWQ9MTI= |
GameVersion | 3.25.6.0 |
Mod_0 | 3251926587,3339976367 |
Mod_Count | 1 |
rocket | 4.9.3.18 |
rocketplugins | === Polski-Survival.pl 2014-2025 ===,Strona: www.polski-survival.pl,Discord: www.discord.gg/Ps6nekF |
unturned | 3.25.6.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Нет данных для статистики.
О сервере 𐀉 S9.POLSKI-SURVIVAL.PL ★ [SEMI-VANILLA] [MAX 6] (Unturned)
Сервер 𐀉 S9.POLSKI-SURVIVAL.PL ★ [SEMI-VANILLA] [MAX 6] для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/80, пингом 132 мс и картой Escalation, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к 𐀉 S9.POLSKI-SURVIVAL.PL ★ [SEMI-VANILLA] [MAX 6] через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!