
USA-[WarZone-Z]Modded-PVP-Rank-Shop-Vault-Kit
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 213802
- Карта: LagunaZ
- Игроков: 11 / 72
- IP:Порт: 51.222.255.119:27015
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,CHn,EZY,2Pp,WSy,F2P,BEy,<tn>warzonez.net/iconusa.png</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 1 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Игрок | Время |
---|---|
Mexican Cabypara | 04:42:56 |
troyski 2.0 | 03:59:54 |
CertifiedLebronifyUser | 03:46:01 |
2youngtrapper | 03:10:12 |
Pimento Cheese | 01:59:51 |
greenhalo | 01:05:32 |
Jamson Born | 00:51:13 |
lazypatato | 00:41:38 |
carti | 00:30:33 |
homerj1951 | 00:19:23 |
Chimpanzin banzini | 00:16:36 |
BookmarkHost | us.warzonez.net |
Browser_Icon | warzonez.net/iconusa.png |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=0.28 |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=120 |
Cfg_10 | Zombies.Spawn_Chance=0.3 |
Cfg_11 | Zombies.Loot_Chance=0.25 |
Cfg_12 | Zombies.Crawler_Chance=0.01 |
Cfg_13 | Zombies.Sprinter_Chance=0.01 |
Cfg_14 | Zombies.Flanker_Chance=0.01 |
Cfg_15 | Zombies.Burner_Chance=0.01 |
Cfg_16 | Zombies.Acid_Chance=0.01 |
Cfg_17 | Zombies.Boss_Electric_Chance=0.01 |
Cfg_18 | Zombies.Boss_Wind_Chance=0.01 |
Cfg_19 | Zombies.Boss_Fire_Chance=0.01 |
Cfg_2 | Items.Respawn_Time=30 |
Cfg_20 | Zombies.Spirit_Chance=0.01 |
Cfg_21 | Zombies.Respawn_Night_Time=60 |
Cfg_22 | Zombies.Damage_Multiplier=2.75 |
Cfg_23 | Zombies.Armor_Multiplier=1.1 |
Cfg_24 | Barricades.Decay_Time=2592000 |
Cfg_25 | Barricades.Allow_Item_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_26 | Barricades.Allow_Trap_Placement_On_Vehicle=F |
Cfg_27 | Structures.Decay_Time=1209600 |
Cfg_28 | Players.Food_Use_Ticks=500 |
Cfg_29 | Players.Water_Use_Ticks=500 |
Cfg_3 | Vehicles.Respawn_Time=150 |
Cfg_30 | Players.Can_Hurt_Legs=F |
Cfg_31 | Players.Spawn_With_Max_Skills=T |
Cfg_32 | Objects.Items_Obstruct_Tree_Respawns=F |
Cfg_33 | Events.Rain_Frequency_Min=10.3 |
Cfg_34 | Events.Rain_Frequency_Max=30.6 |
Cfg_35 | Events.Arena_Compactor_Damage=10 |
Cfg_36 | Gameplay.Chart=F |
Cfg_37 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_38 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_39 | Gameplay.Allow_Freeform_Buildables=F |
Cfg_4 | Vehicles.Unlocked_After_Seconds_In_Safezone=1 |
Cfg_40 | Gameplay.Enable_Damage_Flinch=F |
Cfg_41 | Gameplay.Timer_Home=10 |
Cfg_42 | Gameplay.Timer_Leave_Group=0 |
Cfg_43 | Gameplay.Max_Group_Members=4 |
Cfg_44 | Gameplay.AirStrafing_Acceleration_Multiplier=5.1 |
Cfg_45 | Gameplay.AirStrafing_Deceleration_Multiplier=5.1 |
Cfg_46 | Gameplay.ThirdPerson_RecoilMultiplier=1.5 |
Cfg_47 | Gameplay.ThirdPerson_SpreadMultiplier=1.5 |
Cfg_5 | Vehicles.Max_Instances_Tiny=3 |
Cfg_6 | Vehicles.Max_Instances_Small=3 |
Cfg_7 | Vehicles.Max_Instances_Medium=3 |
Cfg_8 | Vehicles.Max_Instances_Large=0 |
Cfg_9 | Vehicles.Max_Instances_Insane=3 |
Cfg_Count | 48 |
Custom_Links_Count | 3 |
Custom_Link_Message_0 | PGNvbG9yPSM3Mjg5REE+PHNpemU9MTc+4oCiIEpvaW4gRGlzY29yZCDigKI8L3NpemU+PC9jb2xvcj4= |
Custom_Link_Message_1 | PGNvbG9yPSMxMTc3QTY+PHNpemU9MTc+4oCiIEpvaW4gU3RlYW0gR3JvdXAg4oCiPC9zaXplPjwvY29sb3I+ |
Custom_Link_Message_2 | PGNvbG9yPSNGQTIxMzE+PHNpemU9MTc+4oCiIFZpc2l0IFdlYnNpdGUg4oCiPC9zaXplPjwvY29sb3I+ |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9kaXNjb3JkLmdnL1FHVWNZVTM= |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cHM6Ly9zdGVhbWNvbW11bml0eS5jb20vZ3JvdXBzL3dhcnpvbmV6bmV0 |
Custom_Link_Url_2 | aHR0cHM6Ly91bnR1cm5lZC53YXJ6b25lei5uZXQ= |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 1764812248,1862799746,1748033578,1756967046,2892928378,2892928153,2472255540,3453757607,1516033219,1748914023,1753131903,177100 |
Mod_1 | 5393,1935236838,2002381126,2123150813,2143463292,2255493841,2278042205,2336509758,2398410955,2586467317,2640079237,2801151255,2 |
Mod_2 | 812497760,2877244470,2903478316,2924073080,2955321126,2969405156,3034711507,3066477499,3412982062,3413061975 |
Mod_Count | 3 |
rocket | 4.9.3.16 |
rocketplugins | Airdrop,AltAnyancer,AltVote,Announcer,AntiUnnaturalColors,ArmorStats,AttachmentsCrates,AutoRefillAmmo,Bans,BarricadeDestroy,BarricadeLimiter,CallVote,Cards,ChristmasEvent,Cleaner,Cosmetics,DropChance,DurableBuildables,EasyAmmo,EscapeFromZone,Exchanger,ExtraHealth,FarmingSimulator,Giveaway2,GroupLimiter,GunStats,HomePlugin,HungerGames,ImperialPluginsLoader,InfoPanel,ItemBoost,ItemLogger,KillerEvents,Killfeed,Kitz,Lockpicking,Market,Pandora,PlayerStats,PointHP,RaidingPoints,RandomGun,SalvagePermissions,SentryBlacklist,SixthSense,Skins,SmartSpawner,SpawnDataWiper,SpawnReseter,StandaloneUnlimitedStamina,SteamGroupRewards,TebexUnturned,TeleportGuns,Tpa,TreasureHunt,TVT,Uconomy,UconomyUI,Unboxing,Upgradables,Vault,VPNBlock,WarpProtection,Warps,WebsiteCommand,WreckingBall,ZaupShop,ZaupUconomyEssentials,ZoneKills,Ztools |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере USA-[WarZone-Z]Modded-PVP-Rank-Shop-Vault-Kit (Unturned)
Сервер USA-[WarZone-Z]Modded-PVP-Rank-Shop-Vault-Kit для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 11/72, пингом 49 мс и картой LagunaZ, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к USA-[WarZone-Z]Modded-PVP-Rank-Shop-Vault-Kit через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!