
[BlackCat]黑猫服务器丨PVE丨高倍刷新丨里约热内
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
- ID: 252417
- Карта: Rio de Janeiro Remastered
- Игроков: 0 / 48
- IP:Порт: 43.249.195.127:2353
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVE,CHn,NRM,2Pp,WSy,F2P,BEy,<tn>https://s4.ax1x.com/2022/01/08/7itfHS.png</tn>,<net>sns</net>,<pf>rm</pf>
- Обновлено: 1 ч. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
Browser_Desc_Full_Count | 1 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PGNvbG9yPSNGRkZGMDA+PHNpemU9MzY+MzDlpKnlu7rnrZHkuI3oh6rmuIUK6buR54yr5YW76ICB576kOjI3Njc4NTAxNzwvc2l6ZT48L2NvbG9yPg== |
Browser_Desc_Hint | <color=#FFFF00>30天建筑不自清</color> |
Browser_Icon | [XH]小黑中文纯净开荒一服丨生存PVE丨俄罗斯 |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=0.5 |
Cfg_1 | Items.Despawn_Dropped_Time=500 |
Cfg_10 | Items.Food_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_11 | Items.Water_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_12 | Items.Clothing_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_13 | Items.Weapons_Spawn_At_Full_Quality=T |
Cfg_14 | Items.Default_Spawns_At_Full_Quality=T |
Cfg_15 | Items.Clothing_Has_Durability=F |
Cfg_16 | Items.Weapons_Have_Durability=F |
Cfg_17 | Vehicles.Decay_Time=2592000 |
Cfg_18 | Vehicles.Has_Battery_Chance=1 |
Cfg_19 | Vehicles.Has_Tire_Chance=1 |
Cfg_2 | Items.Despawn_Natural_Time=500 |
Cfg_20 | Vehicles.Respawn_Time=3000 |
Cfg_21 | Vehicles.Unlocked_After_Seconds_In_Safezone=600 |
Cfg_22 | Vehicles.Armor_Multiplier=0 |
Cfg_23 | Vehicles.Child_Explosion_Armor_Multiplier=0 |
Cfg_24 | Vehicles.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_25 | Vehicles.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_26 | Vehicles.Melee_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_27 | Vehicles.Max_Instances_Tiny=5 |
Cfg_28 | Vehicles.Max_Instances_Small=5 |
Cfg_29 | Vehicles.Max_Instances_Medium=5 |
Cfg_3 | Items.Quality_Full_Chance=1 |
Cfg_30 | Vehicles.Max_Instances_Large=5 |
Cfg_31 | Vehicles.Max_Instances_Insane=5 |
Cfg_32 | Zombies.Spawn_Chance=0.5 |
Cfg_33 | Zombies.Boss_Electric_Chance=0.005 |
Cfg_34 | Zombies.Boss_Wind_Chance=0.005 |
Cfg_35 | Zombies.Boss_Fire_Chance=0.005 |
Cfg_36 | Zombies.Respawn_Day_Time=300 |
Cfg_37 | Zombies.Respawn_Night_Time=50 |
Cfg_38 | Zombies.Beacon_Experience_Multiplier=1.5 |
Cfg_39 | Zombies.Min_Drops=0 |
Cfg_4 | Items.Gun_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_40 | Zombies.Max_Mega_Drops=7 |
Cfg_41 | Zombies.Min_Boss_Drops=5 |
Cfg_42 | Zombies.Max_Boss_Drops=7 |
Cfg_43 | Zombies.Can_Target_Barricades=F |
Cfg_44 | Zombies.Can_Target_Structures=F |
Cfg_45 | Zombies.Can_Target_Vehicles=F |
Cfg_46 | Zombies.Beacon_Max_Rewards=20 |
Cfg_47 | Zombies.Beacon_Max_Participants=1 |
Cfg_48 | Animals.Max_Instances_Tiny=30 |
Cfg_49 | Animals.Max_Instances_Small=30 |
Cfg_5 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_50 | Animals.Max_Instances_Medium=30 |
Cfg_51 | Animals.Max_Instances_Large=50 |
Cfg_52 | Animals.Max_Instances_Insane=100 |
Cfg_53 | Barricades.Decay_Time=2592000 |
Cfg_54 | Barricades.Armor_Lowtier_Multiplier=0 |
Cfg_55 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=0 |
Cfg_56 | Barricades.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_57 | Barricades.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_58 | Barricades.Melee_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_59 | Structures.Decay_Time=2592000 |
Cfg_6 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_60 | Structures.Armor_Lowtier_Multiplier=0 |
Cfg_61 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=0 |
Cfg_62 | Structures.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_63 | Structures.Gun_Highcal_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_64 | Structures.Melee_Damage_Multiplier=0 |
Cfg_65 | Players.Health_Regen_Min_Food=80 |
Cfg_66 | Players.Health_Regen_Min_Water=80 |
Cfg_67 | Players.Health_Regen_Ticks=320 |
Cfg_68 | Players.Food_Default=60 |
Cfg_69 | Players.Food_Use_Ticks=2200 |
Cfg_7 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=1 |
Cfg_70 | Players.Food_Damage_Ticks=500 |
Cfg_71 | Players.Water_Default=60 |
Cfg_72 | Players.Water_Use_Ticks=1200 |
Cfg_73 | Players.Water_Damage_Ticks=60 |
Cfg_74 | Players.Virus_Infect=10 |
Cfg_75 | Players.Virus_Use_Ticks=10 |
Cfg_76 | Players.Virus_Damage_Ticks=5 |
Cfg_77 | Players.Bleed_Damage_Ticks=40 |
Cfg_78 | Players.Lose_Skill_Levels_PvP=0 |
Cfg_79 | Players.Lose_Skill_Levels_PvE=0 |
Cfg_8 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=1 |
Cfg_80 | Players.Lose_Items_PvP=0 |
Cfg_81 | Players.Lose_Items_PvE=0 |
Cfg_82 | Players.Lose_Clothes_PvP=F |
Cfg_83 | Players.Lose_Clothes_PvE=F |
Cfg_84 | Players.Lose_Weapons_PvP=F |
Cfg_85 | Players.Lose_Weapons_PvE=F |
Cfg_86 | Players.Allow_Per_Character_Saves=T |
Cfg_87 | Players.Enable_Terrain_Color_Kick=F |
Cfg_88 | Events.Airdrop_Frequency_Min=1.8 |
Cfg_89 | Events.Airdrop_Frequency_Max=3.5 |
Cfg_9 | Items.Has_Durability=F |
Cfg_90 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_91 | Gameplay.Compass=T |
Cfg_92 | Gameplay.Allow_Freeform_Buildables=F |
Cfg_Count | 93 |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 3374819191,3416057692,3413099906 |
Mod_Count | 1 |
rocket | 4.9.3.17 |
rocketplugins | AnimalManager,Aurora Plugin Loader,AutoSave,Back,BeaconTip,BTAdvancedRestrictor,DamageFX,DeathEffects,DeathMessagesRemastered,DontKickMePlus,DynamicMaxPlayers,Kits,LeeIzaZombie.ItemRestrictions,MessageAnnouncer,MysteryGun,OwnerChecker,RFPocketResizer,SoulBinder,SQLStorage,TFly,Uconomy,VehicleSQL,WrdHome,WreckingBall,ZaupClearInventoryLib,ZaupShop,ZaupUconomyEssentials,Teleportation,UconomyUI.By.PrincipeIan |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Онлайн
Аптайм
О сервере [BlackCat]黑猫服务器丨PVE丨高倍刷新丨里约热内 (Unturned)
Сервер [BlackCat]黑猫服务器丨PVE丨高倍刷新丨里约热内 для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/48, пингом 19 мс и картой Rio de Janeiro Remastered, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к [BlackCat]黑猫服务器丨PVE丨高倍刷新丨里约热内 через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!