
水鸟核心2服#PVP无限制#Elver地图#鹦鹉核心姐妹服
Unturned
★ 0.0 / 5
(0 отзывов)
Пинг: 216 мс
🔴 Оффлайн
Оффлайн
- ID: 252418
- Карта: Elver
- Игроков: 0 / 24
- IP:Порт: 222.129.36.198:27046
- VAC: Да
- Пароль: Нет
- Версия: 1.0.0.0
- Ключевые слова: PVP,<gm>SurvivalGameMode</gm>,CHn,NRM,2Pp,WSy,F2P,BEy,<tn>https://z3.ax1x.com/2021/04/16/chZWgH.jpg</tn>
- Обновлено: 2 дн. назад
Описание
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Нет игроков онлайн.
Browser_Config_Count | 0 |
Browser_Desc_Full_Count | 2 |
Browser_Desc_Full_Line_0 | PHN0eWxlPUgxPuasoui/juadpeWIsOm5pum5ieaguOW/gyENCuacjeWKoeWZqOS4uuWKqOaAgUlQLOivt+WKoOWFpVFR576kOjg5NTMyNTkyMw0K6Ziy5q2i6LWw5Li |
Browser_Desc_Full_Line_1 | i5ZOmPC9zdHlsZT4= |
Browser_Desc_Hint | <color=#26c9ff>原鹦鹉核心6服|Elver地图|无限制PVP</color> |
Browser_Icon | https://z3.ax1x.com/2021/04/16/chZWgH.jpg |
Browser_Workshop_Count | 5 |
Cfg_0 | Items.Spawn_Chance=0.45 |
Cfg_1 | Items.Respawn_Time=200 |
Cfg_10 | Vehicles.Decay_Damage_Per_Second=0 |
Cfg_100 | Gameplay.ThirdPerson_SpreadMultiplier=1.2 |
Cfg_11 | Vehicles.Has_Battery_Chance=0.5 |
Cfg_12 | Vehicles.Min_Battery_Charge=0.1 |
Cfg_13 | Vehicles.Max_Battery_Charge=0.5 |
Cfg_14 | Vehicles.Armor_Multiplier=0.375 |
Cfg_15 | Vehicles.Gun_Lowcal_Damage_Multiplier=2 |
Cfg_16 | Vehicles.Melee_Damage_Multiplier=2 |
Cfg_17 | Vehicles.Max_Instances_Tiny=8 |
Cfg_18 | Vehicles.Max_Instances_Small=16 |
Cfg_19 | Vehicles.Max_Instances_Medium=32 |
Cfg_2 | Items.Quality_Full_Chance=0.01 |
Cfg_20 | Vehicles.Max_Instances_Large=64 |
Cfg_21 | Vehicles.Max_Instances_Insane=128 |
Cfg_22 | Zombies.Spawn_Chance=0.75 |
Cfg_23 | Zombies.Loot_Chance=0.85 |
Cfg_24 | Zombies.Crawler_Chance=0.125 |
Cfg_25 | Zombies.Sprinter_Chance=0.125 |
Cfg_26 | Zombies.Burner_Chance=0.0125 |
Cfg_27 | Zombies.Acid_Chance=0.0075 |
Cfg_28 | Zombies.Boss_Electric_Chance=0.0005 |
Cfg_29 | Zombies.Boss_Wind_Chance=0.0005 |
Cfg_3 | Items.Quality_Multiplier=0.9 |
Cfg_30 | Zombies.Boss_Fire_Chance=0.0005 |
Cfg_31 | Zombies.Spirit_Chance=0.0125 |
Cfg_32 | Zombies.DL_Red_Volatile_Chance=0.005 |
Cfg_33 | Zombies.DL_Blue_Volatile_Chance=0.005 |
Cfg_34 | Zombies.Boss_Elver_Stomper_Chance=0.0005 |
Cfg_35 | Zombies.Boss_Kuwait_Chance=0.0005 |
Cfg_36 | Zombies.Respawn_Day_Time=300 |
Cfg_37 | Zombies.Respawn_Beacon_Time=-30 |
Cfg_38 | Zombies.Quest_Boss_Respawn_Interval=300 |
Cfg_39 | Zombies.Damage_Multiplier=1.35 |
Cfg_4 | Items.Gun_Bullets_Multiplier=0.15 |
Cfg_40 | Zombies.Armor_Multiplier=0.85 |
Cfg_41 | Zombies.Beacon_Experience_Multiplier=4 |
Cfg_42 | Zombies.Full_Moon_Experience_Multiplier=4 |
Cfg_43 | Zombies.Min_Drops=4 |
Cfg_44 | Zombies.Max_Drops=6 |
Cfg_45 | Zombies.Min_Mega_Drops=7 |
Cfg_46 | Zombies.Max_Mega_Drops=12 |
Cfg_47 | Zombies.Min_Boss_Drops=13 |
Cfg_48 | Zombies.Max_Boss_Drops=18 |
Cfg_49 | Zombies.Can_Target_Barricades=F |
Cfg_5 | Items.Magazine_Bullets_Full_Chance=0.025 |
Cfg_50 | Zombies.Can_Target_Structures=F |
Cfg_51 | Zombies.Beacon_Max_Rewards=55 |
Cfg_52 | Zombies.Beacon_Max_Participants=25 |
Cfg_53 | Zombies.Beacon_Rewards_Multiplier=6 |
Cfg_54 | Animals.Respawn_Time=120 |
Cfg_55 | Animals.Max_Instances_Tiny=8 |
Cfg_56 | Animals.Max_Instances_Small=16 |
Cfg_57 | Animals.Max_Instances_Medium=32 |
Cfg_58 | Animals.Max_Instances_Large=64 |
Cfg_59 | Animals.Max_Instances_Insane=128 |
Cfg_6 | Items.Magazine_Bullets_Multiplier=0.25 |
Cfg_60 | Barricades.Decay_Time=0 |
Cfg_61 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_62 | Barricades.Max_Item_Distance_From_Hull=128 |
Cfg_63 | Barricades.Max_Trap_Distance_From_Hull=128 |
Cfg_64 | Structures.Decay_Time=0 |
Cfg_65 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=1 |
Cfg_66 | Players.Health_Default=90 |
Cfg_67 | Players.Health_Regen_Min_Food=70 |
Cfg_68 | Players.Health_Regen_Min_Water=70 |
Cfg_69 | Players.Food_Default=75 |
Cfg_7 | Items.Crate_Bullets_Full_Chance=0.025 |
Cfg_70 | Players.Food_Use_Ticks=1000 |
Cfg_71 | Players.Water_Default=75 |
Cfg_72 | Players.Water_Use_Ticks=800 |
Cfg_73 | Players.Virus_Infect=5 |
Cfg_74 | Players.Virus_Damage_Ticks=0 |
Cfg_75 | Players.Experience_Multiplier=2 |
Cfg_76 | Players.Lose_Skill_Levels_PvP=0 |
Cfg_77 | Players.Lose_Skill_Levels_PvE=0 |
Cfg_78 | Players.Lose_Experience_PvP=1 |
Cfg_79 | Players.Lose_Experience_PvE=1 |
Cfg_8 | Items.Crate_Bullets_Multiplier=0.75 |
Cfg_80 | Players.Lose_Items_PvP=0 |
Cfg_81 | Players.Lose_Items_PvE=0 |
Cfg_82 | Players.Lose_Clothes_PvP=F |
Cfg_83 | Players.Lose_Clothes_PvE=F |
Cfg_84 | Players.Lose_Weapons_PvP=F |
Cfg_85 | Players.Lose_Weapons_PvE=F |
Cfg_86 | Players.Allow_Per_Character_Saves=T |
Cfg_87 | Events.Airdrop_Frequency_Min=3.8 |
Cfg_88 | Events.Airdrop_Frequency_Max=12.5 |
Cfg_89 | Events.Airdrop_Speed=256 |
Cfg_9 | Vehicles.Decay_Time=0 |
Cfg_90 | Events.Airdrop_Force=8.65 |
Cfg_91 | Gameplay.Chart=T |
Cfg_92 | Gameplay.Satellite=T |
Cfg_93 | Gameplay.Bypass_Buildable_Mobility=T |
Cfg_94 | Gameplay.Allow_Freeform_Buildables=F |
Cfg_95 | Gameplay.Timer_Exit=3 |
Cfg_96 | Gameplay.Timer_Respawn=5 |
Cfg_97 | Gameplay.Timer_Home=10 |
Cfg_98 | Gameplay.Timer_Leave_Group=5 |
Cfg_99 | Gameplay.ThirdPerson_RecoilMultiplier=1.2 |
Cfg_Count | 101 |
Custom_Links_Count | 2 |
Custom_Link_Message_0 | 6bmm6bmJ5qC45b+D77yIUFZQ77yJUVHnvqQ= |
Custom_Link_Message_1 | 5rC06bif5qC45b+D77yIUFZQ77yJUVHnvqQ= |
Custom_Link_Url_0 | aHR0cHM6Ly9qcS5xcS5jb20vP193dj0xMDI3Jms9bXdoS3BZSkM= |
Custom_Link_Url_1 | aHR0cHM6Ly9qcS5xcS5jb20vP193dj0xMDI3Jms9cTR6NkFLUWk= |
GameVersion | 3.25.4.0 |
Mod_0 | 2136497468,2364710071,2130539599,1850228333,1223359954,2339544400,2636149972,1628771277,1232252658,1691633928,1717095606,172281 |
Mod_1 | 7274,1753131903,1812769988,2229881159,2308527722,2365700338,2561979355,757307211,964866589,815657244,955584513,1959614756,17277 |
Mod_2 | 33956,2244250769,877777769,1717792175,2528363491,2316806175,1203039405,2419483183,2637617245,2416803973,2352866910,3050677150,3 |
Mod_3 | 039996507,3033137712,3036915493,3129315663,2970015153,3006499456,2165203195,2741927034,3172721713,3246763043 |
Mod_Count | 4 |
rocket | 4.9.3.18 |
rocketplugins | ====================,PVP战争 | 高倍掉落,QQ群:984592371,==================== |
unturned | 3.25.4.0 |
Оставить отзыв
Отзывы
Отзывов пока нет.
Это бета-версия. Мы активно разрабатываем этот раздел, возможны неточности в данных.
Статистика
Нет данных для статистики.
О сервере 水鸟核心2服#PVP无限制#Elver地图#鹦鹉核心姐妹服 (Unturned)
Сервер 水鸟核心2服#PVP无限制#Elver地图#鹦鹉核心姐妹服 для Unturned — это бесплатное выживание с зомби и строительством. С онлайном 0/24, пингом 216 мс и картой Elver, этот сервер идеально подходит для приключений. Unturned предлагает доступный survival. BattleMetrics.ru предоставляет мониторинг серверов в реальном времени, предлагая статистику, отзывы (рейтинг 0.0/5) и фильтры по PvP и PvE. Мы исключаем зеркальные серверы, поддерживаем чистоту данных и ведём бан-лист для безопасной игры. Подключайтесь к 水鸟核心2服#PVP无限制#Elver地图#鹦鹉核心姐妹服 через BattleMetrics.ru и начните своё приключение уже сегодня!